주린이 질문 드립니다.

ko경수 작성일 22.10.20 23:02:26
댓글 1조회 30,317추천 2

주식 매매표를 보는데

 

매매한 주식 중에

 

종목명 옆에 (융)이라고 써있는건 무슨의미인가요?

 

 

ko경수의 최근 게시물
게시글 목록
제목 작성자 작성일 조회수 추천수
게시글 목록
4580 하이안녕 2024.12.21 7,262 0
4579 아마존상어 2024.12.19 12,340 1
4578 불꽃웅이 2024.12.18 14,402 2
4577 감성적인 2024.12.16 21,833 1
4576 전봉삼 2024.12.12 33,340 2
4575 스윗데쓰 2024.12.10 44,242 27
4574 모하비타자 2024.12.10 37,760 0
4573 오스랑키인 2024.12.10 38,724 0
4572 대박또쪽박 2024.12.09 40,848 2
4571 오셧나요 2024.12.09 41,529 2
4570 Nobodyzo 2024.12.09 41,645 1
4569 모하비타자 2024.12.09 35,683 1
4568 양심이노양심 2024.12.09 34,767 2
4567 리키얌 2024.12.09 30,632 3
4566 아로미아 2024.12.06 31,883 0
4565 모하비타자 2024.12.06 28,377 3
4564 모하비타자 2024.12.05 29,205 0
4563 모하비타자 2024.12.05 32,503 1
4562 모하비타자 2024.12.04 34,094 2
4561 모하비타자 2024.12.03 36,936 2
4560 모하비타자 2024.12.01 41,855 2
4559 모하비타자 2024.11.29 48,744 2
4558 모하비타자 2024.11.29 47,099 0
4557 모하비타자 2024.11.28 50,600 1
4556 STFNT 2024.11.28 45,927 0
4555 별사탕이다 2024.11.27 48,174 0
4554 모하비타자 2024.11.27 46,330 1
4553 토마토234 2024.11.27 45,685 2

재테크 인기 게시글